03
dec
2015
Dôležité čísla pre podnikanie na rok 2016
2015 | 2016 | |
Minimálna mzda od 1.1. | 380 (2,184/hod) | 405 (2,328/hod) |
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu | 1901,67 | 1901,67 |
Daňový bonus | 256,92 (12×21,41) | 256,92 (12×21,41) |
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. | 5148,00 | —— |
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD | 3803,33/316,94 | 3803,33/316,94 |
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. | 412 | 429 |
Minimálne odvody do SP od 1.1. | 136,57 | 142,2 |
Minimálne odvody do ZP od 1.1. | 57,68 | 60,06 |
Životné minimum k 1.1. (mesačne) | 198,09 | 198,09 |
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnaných | do 552,08 | do 574,86 (vznik v r.2016) |
Sadzba dane z príjmov FO do 35 022,31€ | 19% | 19% |
Sadzba dane z príjmov FO nad 35 022,31€ | 25% | 25% |
Sadzba dane z príjmov PO od 1.1. | 22% | 22% |
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP | 148,57 (platné do 30.06.) | 148,57 (platné do 30.06.) |
[top]